Aufruf-Statistik für update.mymenutest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 02:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 488
Summe der Dateien 125
Summe Seiten 201
Summe Besuche 77
Summe in kb 198919
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 97
Summe der unterschiedlichen URLs 9
Summe der unterschiedlichen Verweise 10
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 82
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 103
Anfragen pro Tag 16 112
Dateien pro Tag 4 79
Seiten pro Tag 6 80
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 37
Besuche pro Tag 2 32
kb pro Tag 6631 198842
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 25.61% 125
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.41% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 73.98% 361

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 99 20.29% 2 1.60% 2 1.00% 2 2.60% 4 4.12% 19 0.01%
2 1 0.20% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 1 1.03% 0 0.00%
3 68 13.93% 0 0.00% 68 33.83% 1 1.30% 1 1.03% 13 0.01%
4 2 0.41% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 2 2.06% 0 0.00%
5 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 0 0.00%
6 9 1.84% 5 4.00% 5 2.49% 4 5.19% 3 3.09% 3 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 0.41% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 2 2.06% 0 0.00%
9 8 1.64% 3 2.40% 4 1.99% 4 5.19% 5 5.15% 2 0.00%
10 3 0.61% 2 1.60% 2 1.00% 1 1.30% 1 1.03% 1 0.00%
11 4 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.12% 1 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 0.61% 2 1.60% 2 1.00% 1 1.30% 2 2.06% 0 0.00%
14 2 0.41% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 2 2.06% 0 0.00%
15 8 1.64% 2 1.60% 2 1.00% 2 2.60% 5 5.15% 2 0.00%
16 7 1.43% 3 2.40% 3 1.49% 3 3.90% 3 3.09% 1 0.00%
17 3 0.61% 2 1.60% 2 1.00% 2 2.60% 3 3.09% 1 0.00%
18 2 0.41% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 2 2.06% 0 0.00%
19 112 22.95% 79 63.20% 80 39.80% 32 41.56% 37 38.14% 198842 99.96%
20 5 1.02% 2 1.60% 4 1.99% 2 2.60% 2 2.06% 1 0.00%
21 3 0.61% 2 1.60% 2 1.00% 1 1.30% 2 2.06% 0 0.00%
22 7 1.43% 4 3.20% 4 1.99% 3 3.90% 3 3.09% 2 0.00%
23 2 0.41% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 2 2.06% 0 0.00%
24 69 14.14% 2 1.60% 3 1.49% 2 2.60% 4 4.12% 13 0.01%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 0.20% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 1 1.03% 0 0.00%
27 3 0.61% 2 1.60% 2 1.00% 2 2.60% 3 3.09% 1 0.00%
28 10 2.05% 2 1.60% 5 2.49% 4 5.19% 5 5.15% 2 0.00%
29 42 8.61% 1 0.80% 1 0.50% 1 1.30% 3 3.09% 8 0.00%
30 12 2.46% 3 2.40% 3 1.49% 3 3.90% 5 5.15% 3 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 110 22.54% 2 76 60.80% 2 77 38.31% 6628 198842 99.96%
1 0 8 1.64% 0 3 2.40% 0 3 1.49% 0 2 0.00%
2 0 1 0.20% 0 1 0.80% 0 1 0.50% 0 0 0.00%
3 0 1 0.20% 0 1 0.80% 0 1 0.50% 0 0 0.00%
4 0 4 0.82% 0 4 3.20% 0 4 1.99% 0 1 0.00%
5 0 1 0.20% 0 1 0.80% 0 1 0.50% 0 0 0.00%
6 0 10 2.05% 0 1 0.80% 0 1 0.50% 0 2 0.00%
7 1 40 8.20% 0 6 4.80% 0 6 2.99% 0 9 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 9 1.84% 0 5 4.00% 0 5 2.49% 0 2 0.00%
11 0 7 1.43% 0 4 3.20% 0 4 1.99% 0 2 0.00%
12 2 75 15.37% 0 4 3.20% 0 5 2.49% 0 15 0.01%
13 0 5 1.02% 0 2 1.60% 0 2 1.00% 0 1 0.00%
14 0 6 1.23% 0 2 1.60% 0 2 1.00% 0 1 0.00%
15 0 9 1.84% 0 2 1.60% 0 3 1.49% 0 1 0.00%
16 0 4 0.82% 0 1 0.80% 0 3 1.49% 0 1 0.00%
17 0 11 2.25% 0 4 3.20% 0 5 2.49% 0 3 0.00%
18 0 4 0.82% 0 2 1.60% 0 2 1.00% 0 1 0.00%
19 0 3 0.61% 0 2 1.60% 0 2 1.00% 0 1 0.00%
20 0 2 0.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 101 20.70% 0 1 0.80% 0 3 1.49% 1 19 0.01%
22 2 70 14.34% 0 1 0.80% 2 69 34.33% 0 13 0.01%
23 0 6 1.23% 0 2 1.60% 0 2 1.00% 0 1 0.00%

Top 9 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 80 16.39% 26 0.01% /
2 9 1.84% 80 0.04% /usage2/update.mymenutest.de/
3 8 1.64% 2 0.00% /awstats/
4 8 1.64% 491 0.25% /awstats/update.mymenutest.de/
5 7 1.43% 2 0.00% /usage2/
6 4 0.82% 8 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/icon/other/awstats_logo1.png
7 3 0.61% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6HqAsr7SCLC81WgmNesAcCkp6kCYxJWt8TizxO3BOBA
8 3 0.61% 153146 76.99% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJan2019.exe
9 3 0.61% 45096 22.67% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJuni2019.exe

Top 9 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.61% 153146 76.99% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJan2019.exe
2 3 0.61% 45096 22.67% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJuni2019.exe
3 8 1.64% 491 0.25% /awstats/update.mymenutest.de/
4 9 1.84% 80 0.04% /usage2/update.mymenutest.de/
5 80 16.39% 26 0.01% /
6 4 0.82% 8 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/icon/other/awstats_logo1.png
7 8 1.64% 2 0.00% /awstats/
8 7 1.43% 2 0.00% /usage2/
9 3 0.61% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6HqAsr7SCLC81WgmNesAcCkp6kCYxJWt8TizxO3BOBA

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80 16.39% 60 81.08% /
2 9 1.84% 5 6.76% /usage2/update.mymenutest.de/
3 8 1.64% 4 5.41% /awstats/update.mymenutest.de/
4 8 1.64% 3 4.05% /awstats/
5 7 1.43% 2 2.70% /usage2/

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80 16.39% 57 77.03% /
2 9 1.84% 6 8.11% /usage2/update.mymenutest.de/
3 8 1.64% 4 5.41% /awstats/
4 8 1.64% 4 5.41% /awstats/update.mymenutest.de/
5 7 1.43% 3 4.05% /usage2/

Top 30 von 97 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 164 33.61% 1 0.80% 31 0.02% 2 2.60% static.71.99.161.5.clients.your-server.de
2 65 13.32% 1 0.80% 12 0.01% 1 1.30% ec2-15-206-165-43.ap-south-1.compute.amazonaws.com
3 46 9.43% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% vmd112588.contaboserver.net
4 27 5.53% 27 21.60% 198484 99.78% 1 1.30% 72.199.40.103.netplus.co.in
5 17 3.48% 3 2.40% 4 0.00% 1 1.30% appusers.scan.leakix.org
6 17 3.48% 3 2.40% 4 0.00% 1 1.30% textgenerator.scan.leakix.org
7 8 1.64% 4 3.20% 2 0.00% 3 3.90% 183.136.225.46
8 6 1.23% 6 4.80% 9 0.00% 1 1.30% 154.28.229.184
9 6 1.23% 3 2.40% 2 0.00% 2 2.60% 183.136.225.44
10 6 1.23% 0 0.00% 1 0.00% 2 2.60% undefined.hostname.localhost
11 5 1.02% 1 0.80% 1 0.00% 1 1.30% 159.65.131.45
12 5 1.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
13 4 0.82% 2 1.60% 1 0.00% 1 1.30% 101.68.211.2
14 4 0.82% 2 1.60% 1 0.00% 2 2.60% scanner-09.ch1.censys-scanner.com
15 4 0.82% 2 1.60% 1 0.00% 2 2.60% scanner-27.ch1.censys-scanner.com
16 3 0.61% 1 0.80% 1 0.00% 1 1.30% 101.199.254.199
17 3 0.61% 2 1.60% 1 0.00% 1 1.30% 183.136.225.45
18 3 0.61% 3 2.40% 1 0.00% 1 1.30% research.esrg.stanford.edu
19 2 0.41% 1 0.80% 1 0.00% 1 1.30% 101.199.254.235
20 2 0.41% 2 1.60% 0 0.00% 1 1.30% 137.184.223.76
21 2 0.41% 2 1.60% 1 0.00% 1 1.30% 146.70.101.52
22 2 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 147.78.103.155
23 2 0.41% 2 1.60% 0 0.00% 1 1.30% 157.245.195.67
24 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% 164.90.241.135
25 2 0.41% 2 1.60% 0 0.00% 1 1.30% 205.169.39.208
26 2 0.41% 1 0.80% 0 0.00% 1 1.30% 235.222.212.35.bc.googleusercontent.com
27 2 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 51.68.165.250
28 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% 56184.windscribe.com
29 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% 84.247.50.238
30 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% mel.paulp.me.uk

Top 10 von 97 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27 5.53% 27 21.60% 198484 99.78% 1 1.30% 72.199.40.103.netplus.co.in
2 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% 164.90.241.135
3 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% 56184.windscribe.com
4 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% 84.247.50.238
5 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% 1 1.30% mel.paulp.me.uk
6 164 33.61% 1 0.80% 31 0.02% 2 2.60% static.71.99.161.5.clients.your-server.de
7 65 13.32% 1 0.80% 12 0.01% 1 1.30% ec2-15-206-165-43.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 1 0.20% 1 0.80% 10 0.00% 1 1.30% 173-245-203-3.iad.as54203.net
9 1 0.20% 1 0.80% 10 0.00% 1 1.30% 202.43.6.1
10 1 0.20% 1 0.80% 10 0.00% 1 1.30% amsterdam01.tor-exit.artikel10.org

Top 3 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 372 76.23% - (Direct Request)
2 65 13.32% https://www.google.com/
3 1 0.20% https://www.bing.com

Top 15 von 82 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 96 19.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 68 13.93% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 65 13.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 10.0; Linux x86_64; Trident/5.0; X11)
4 32 6.56% Go-http-client/1.1
5 24 4.92% Wget/1.19.4 (linux-gnu)
6 13 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
7 12 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 8 1.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 7 1.43% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
10 6 1.23% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 6 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 6 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 6 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.8 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.521.0 Safari/534.8
14 5 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 5 1.02% Mozilla/5.0 (X11; CrOS i686 4319.74.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.57 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 170 34.84% 1 0.80% 33 0.02% Deutschland
2 103 21.11% 29 23.20% 111 0.06% Firmen (com)
3 85 17.42% 50 40.00% 181 0.09% Unbekannte Adressen
4 50 10.25% 2 1.60% 19 0.01% Netzwerke (net)
5 37 7.58% 8 6.40% 18 0.01% Organisationen (org)
6 27 5.53% 27 21.60% 198484 99.78% Indien
7 3 0.61% 3 2.40% 1 0.00% Univers./Schulen (edu)
8 3 0.61% 1 0.80% 0 0.00% USA
9 2 0.41% 2 1.60% 71 0.04% Grossbritannien
10 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
11 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
12 1 0.20% 1 0.80% 0 0.00% Italien
13 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
14 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabien
15 1 0.20% 1 0.80% 0 0.00% Sankt Helena
16 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu
17 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.23