Aufruf-Statistik für update.mymenutest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 2429
Summe der Dateien 64
Summe Seiten 597
Summe Besuche 58
Summe in kb 337
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 51
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 90
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 1796
Anfragen pro Tag 78 1800
Dateien pro Tag 2 8
Seiten pro Tag 19 455
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 8
kb pro Tag 11 241
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 2.63% 64
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 97.32% 2364

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8 0.33% 8 12.50% 8 1.34% 8 13.79% 5 9.80% 3 1.03%
2 4 0.16% 2 3.12% 2 0.34% 2 3.45% 3 5.88% 1 0.20%
3 8 0.33% 4 6.25% 4 0.67% 3 5.17% 3 5.88% 2 0.50%
4 7 0.29% 6 9.38% 6 1.01% 6 10.34% 6 11.76% 3 0.83%
5 464 19.10% 3 4.69% 42 7.04% 2 3.45% 2 3.92% 57 16.82%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 17 0.70% 7 10.94% 15 2.51% 7 12.07% 8 15.69% 4 1.16%
8 1 0.04% 1 1.56% 1 0.17% 1 1.72% 1 1.96% 0 0.13%
9 3 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 1 0.17%
10 2 0.08% 1 1.56% 1 0.17% 1 1.72% 2 3.92% 1 0.19%
11 3 0.12% 2 3.12% 2 0.34% 2 3.45% 3 5.88% 1 0.27%
12 6 0.25% 4 6.25% 6 1.01% 4 6.90% 4 7.84% 2 0.57%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 6 0.25% 5 7.81% 5 0.84% 5 8.62% 5 9.80% 2 0.58%
15 5 0.21% 1 1.56% 2 0.34% 2 3.45% 3 5.88% 1 0.29%
16 1 0.04% 1 1.56% 1 0.17% 1 1.72% 1 1.96% 0 0.13%
17 1800 74.10% 3 4.69% 455 76.21% 3 5.17% 3 5.88% 241 71.41%
18 2 0.08% 1 1.56% 1 0.17% 1 1.72% 2 3.92% 1 0.19%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 0.08% 2 3.12% 2 0.34% 1 1.72% 1 1.96% 1 0.26%
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.01%
22 9 0.37% 4 6.25% 5 0.84% 3 5.17% 3 5.88% 2 0.55%
23 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.06%
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.06%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 70 2.88% 5 7.81% 35 5.86% 3 5.17% 3 5.88% 14 4.04%
29 1 0.04% 1 1.56% 1 0.17% 1 1.72% 1 1.96% 0 0.13%
30 3 0.12% 1 1.56% 1 0.17% 1 1.72% 2 3.92% 1 0.18%
31 4 0.16% 2 3.12% 2 0.34% 1 1.72% 1 1.96% 1 0.25%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0.08% 0 1 1.56% 0 1 0.17% 0 0 0.14%
1 0 7 0.29% 0 2 3.12% 0 3 0.50% 0 1 0.42%
2 0 1 0.04% 0 1 1.56% 0 1 0.17% 0 0 0.13%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 9 0.37% 0 6 9.38% 0 6 1.01% 0 3 0.76%
5 0 8 0.33% 0 5 7.81% 0 5 0.84% 0 2 0.51%
6 0 1 0.04% 0 1 1.56% 0 1 0.17% 0 0 0.13%
7 60 1872 77.07% 0 8 12.50% 15 490 82.08% 8 254 75.51%
8 0 1 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.06%
9 0 2 0.08% 0 2 3.12% 0 2 0.34% 0 1 0.26%
10 0 6 0.25% 0 5 7.81% 0 5 0.84% 0 2 0.64%
11 0 6 0.25% 0 4 6.25% 0 4 0.67% 0 2 0.51%
12 0 5 0.21% 0 3 4.69% 0 3 0.50% 0 1 0.33%
13 0 2 0.08% 0 2 3.12% 0 2 0.34% 0 1 0.26%
14 0 9 0.37% 0 6 9.38% 0 8 1.34% 0 3 0.84%
15 0 3 0.12% 0 3 4.69% 0 3 0.50% 0 1 0.39%
16 0 9 0.37% 0 5 7.81% 0 6 1.01% 0 2 0.69%
17 15 465 19.14% 0 4 6.25% 1 43 7.20% 2 57 16.95%
18 0 3 0.12% 0 1 1.56% 0 1 0.17% 0 1 0.24%
19 0 3 0.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.17%
20 0 2 0.08% 0 1 1.56% 0 1 0.17% 0 0 0.12%
21 0 1 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.06%
22 0 3 0.12% 0 3 4.69% 0 3 0.50% 0 1 0.39%
23 0 9 0.37% 0 1 1.56% 0 9 1.51% 0 2 0.52%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 64 2.63% 22 6.58% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64 2.63% 22 6.58% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64 2.63% 55 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64 2.63% 52 100.00% /

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1580 65.05% 1 1.56% 198 58.89% 1 1.72% 62.197.149.116
2 462 19.02% 1 1.56% 56 16.56% 1 1.72% 52.178.179.62
3 216 8.89% 0 0.00% 41 12.27% 1 1.72% 62.197.149.121
4 68 2.80% 3 4.69% 13 3.85% 1 1.72% 64.227.166.174
5 9 0.37% 1 1.56% 2 0.52% 1 1.72% ec2-35-181-171-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 9 0.37% 9 14.06% 4 1.16% 9 15.52% static.177.162.4.46.clients.your-server.de
7 5 0.21% 2 3.12% 1 0.31% 1 1.72% 45.61.146.152
8 5 0.21% 1 1.56% 1 0.29% 2 3.45% edc91.daten-de.com
9 4 0.16% 2 3.12% 1 0.25% 1 1.72% 137.184.77.181
10 4 0.16% 2 3.12% 1 0.25% 1 1.72% 164.90.204.40
11 4 0.16% 2 3.12% 1 0.25% 1 1.72% 167.99.55.36
12 4 0.16% 4 6.25% 2 0.52% 2 3.45% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
13 4 0.16% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% edc44.daten-de.com
14 4 0.16% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
15 3 0.12% 1 1.56% 1 0.18% 1 1.72% 159.104.223.35.bc.googleusercontent.com
16 3 0.12% 3 4.69% 1 0.39% 3 5.17% static.4.57.76.144.clients.your-server.de
17 2 0.08% 1 1.56% 0 0.12% 1 1.72% 111.7.96.166
18 2 0.08% 1 1.56% 0 0.12% 1 1.72% 167.94.146.61
19 2 0.08% 1 1.56% 0 0.12% 1 1.72% 71.6.134.230
20 2 0.08% 1 1.56% 0 0.12% 1 1.72% ec2-44-242-166-211.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.08% 1 1.56% 0 0.12% 1 1.72% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
22 2 0.08% 1 1.56% 0 0.12% 1 1.72% scanner-25.ch1.censys-scanner.com
23 2 0.08% 2 3.12% 1 0.26% 2 3.45% static.126.166.202.116.clients.your-server.de
24 2 0.08% 2 3.12% 1 0.26% 2 3.45% static.190.7.90.157.clients.your-server.de
25 2 0.08% 2 3.12% 1 0.26% 2 3.45% static.88-198-18-236.clients.your-server.de
26 2 0.08% 1 1.56% 0 0.12% 1 1.72% unused-space.coop.net
27 1 0.04% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% 107-181-244-204.static.gorillaservers.com
28 1 0.04% 1 1.56% 0 0.07% 1 1.72% 121.5.231.252
29 1 0.04% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% 123.160.223.73
30 1 0.04% 1 1.56% 0 0.07% 1 1.72% 123.160.223.75

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1580 65.05% 1 1.56% 198 58.89% 1 1.72% 62.197.149.116
2 462 19.02% 1 1.56% 56 16.56% 1 1.72% 52.178.179.62
3 216 8.89% 0 0.00% 41 12.27% 1 1.72% 62.197.149.121
4 68 2.80% 3 4.69% 13 3.85% 1 1.72% 64.227.166.174
5 9 0.37% 9 14.06% 4 1.16% 9 15.52% static.177.162.4.46.clients.your-server.de
6 9 0.37% 1 1.56% 2 0.52% 1 1.72% ec2-35-181-171-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 4 0.16% 4 6.25% 2 0.52% 2 3.45% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
8 3 0.12% 3 4.69% 1 0.39% 3 5.17% static.4.57.76.144.clients.your-server.de
9 5 0.21% 2 3.12% 1 0.31% 1 1.72% 45.61.146.152
10 5 0.21% 1 1.56% 1 0.29% 2 3.45% edc91.daten-de.com

Top 3 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2400 98.81% - (Direct Request)
2 21 0.86% https://www.google.com/
3 1 0.04% www.google.com

Top 15 von 90 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 66 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
2 45 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 44 1.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
4 43 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
5 43 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 41 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 40 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
8 40 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
9 40 1.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
10 39 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
11 39 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
12 39 1.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 37 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
14 37 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 37 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2359 97.12% 25 39.06% 317 94.03% Unbekannte Adressen
2 37 1.52% 14 21.88% 8 2.51% Firmen (com)
3 25 1.03% 21 32.81% 10 2.94% Deutschland
4 5 0.21% 2 3.12% 1 0.26% Netzwerke (net)
5 1 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Europäische Union
6 1 0.04% 1 1.56% 0 0.13% Russische Foederation
7 1 0.04% 1 1.56% 0 0.13% USA


Generated by Webalizer Version 2.23