Aufruf-Statistik für update.mymenutest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 02:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 5220
Summe der Dateien 1941
Summe Seiten 1861
Summe Besuche 124
Summe in kb 1563322
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 179
Summe der unterschiedlichen URLs 71
Summe der unterschiedlichen Verweise 11
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 89
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 462
Anfragen pro Tag 168 516
Dateien pro Tag 62 434
Seiten pro Tag 60 376
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 21
Besuche pro Tag 4 16
kb pro Tag 50430 307158
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 1
Code 200 - OK 37.18% 1941
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 62.80% 3278

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 0.02% 1 0.05% 1 0.05% 1 0.81% 1 0.56% 0 0.00%
2 6 0.11% 3 0.15% 3 0.16% 2 1.61% 3 1.68% 1 0.00%
3 197 3.77% 88 4.53% 84 4.51% 4 3.23% 7 3.91% 251691 16.10%
4 454 8.70% 359 18.50% 319 17.14% 9 7.26% 11 6.15% 307158 19.65%
5 516 9.89% 367 18.91% 336 18.05% 6 4.84% 12 6.70% 225398 14.42%
6 76 1.46% 26 1.34% 25 1.34% 7 5.65% 8 4.47% 82238 5.26%
7 253 4.85% 3 0.15% 13 0.70% 2 1.61% 5 2.79% 32 0.00%
8 312 5.98% 287 14.79% 255 13.70% 1 0.81% 1 0.56% 283413 18.13%
9 513 9.83% 283 14.58% 240 12.90% 4 3.23% 6 3.35% 85241 5.45%
10 201 3.85% 2 0.10% 20 1.07% 2 1.61% 4 2.23% 8 0.00%
11 2 0.04% 2 0.10% 2 0.11% 2 1.61% 2 1.12% 1 0.00%
12 94 1.80% 1 0.05% 1 0.05% 1 0.81% 4 2.23% 3 0.00%
13 85 1.63% 3 0.15% 14 0.75% 4 3.23% 4 2.23% 12 0.00%
14 11 0.21% 7 0.36% 7 0.38% 3 2.42% 3 1.68% 12 0.00%
15 25 0.48% 4 0.21% 9 0.48% 5 4.03% 6 3.35% 4 0.00%
16 281 5.38% 9 0.46% 19 1.02% 4 3.23% 11 6.15% 51085 3.27%
17 121 2.32% 8 0.41% 27 1.45% 5 4.03% 7 3.91% 11 0.00%
18 135 2.59% 1 0.05% 1 0.05% 1 0.81% 5 2.79% 3 0.00%
19 24 0.46% 1 0.05% 2 0.11% 2 1.61% 4 2.23% 1 0.00%
20 230 4.41% 3 0.15% 4 0.21% 4 3.23% 10 5.59% 6 0.00%
21 260 4.98% 4 0.21% 5 0.27% 5 4.03% 6 3.35% 6 0.00%
22 13 0.25% 5 0.26% 9 0.48% 5 4.03% 8 4.47% 3 0.00%
23 500 9.58% 434 22.36% 376 20.20% 1 0.81% 4 2.23% 276943 17.72%
24 48 0.92% 11 0.57% 26 1.40% 10 8.06% 13 7.26% 10 0.00%
25 8 0.15% 3 0.15% 7 0.38% 3 2.42% 3 1.68% 2 0.00%
26 182 3.49% 14 0.72% 39 2.10% 16 12.90% 21 11.73% 16 0.00%
27 158 3.03% 2 0.10% 3 0.16% 3 2.42% 5 2.79% 4 0.00%
28 11 0.21% 2 0.10% 4 0.21% 4 3.23% 10 5.59% 2 0.00%
29 112 2.15% 4 0.21% 5 0.27% 4 3.23% 5 2.79% 6 0.00%
30 138 2.64% 4 0.21% 4 0.21% 3 2.42% 12 6.70% 5 0.00%
31 253 4.85% 0 0.00% 1 0.05% 1 0.81% 2 1.12% 5 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 127 2.43% 0 4 0.21% 0 4 0.21% 0 5 0.00%
1 1 33 0.63% 0 1 0.05% 0 3 0.16% 0 1 0.00%
2 12 393 7.53% 11 364 18.75% 10 330 17.73% 7271 225390 14.42%
3 4 140 2.68% 0 5 0.26% 0 11 0.59% 0 8 0.00%
4 16 520 9.96% 3 97 5.00% 3 120 6.45% 9767 302787 19.37%
5 0 14 0.27% 0 2 0.10% 0 6 0.32% 0 2 0.00%
6 10 326 6.25% 9 284 14.63% 7 241 12.95% 2750 85237 5.45%
7 0 2 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 7 0.13% 0 2 0.10% 0 2 0.11% 0 1 0.00%
9 3 98 1.88% 0 4 0.21% 0 8 0.43% 0 4 0.00%
10 0 5 0.10% 0 3 0.15% 0 3 0.16% 0 1 0.00%
11 7 233 4.46% 0 1 0.05% 0 3 0.16% 0 5 0.00%
12 5 159 3.05% 0 7 0.36% 0 10 0.54% 0 10 0.00%
13 5 169 3.24% 0 8 0.41% 0 11 0.59% 0 6 0.00%
14 4 127 2.43% 0 6 0.31% 0 10 0.54% 0 7 0.00%
15 5 156 2.99% 0 14 0.72% 1 36 1.93% 1 24 0.00%
16 11 345 6.61% 0 24 1.24% 0 20 1.07% 2653 82237 5.26%
17 5 155 2.97% 0 5 0.26% 0 6 0.32% 0 8 0.00%
18 3 109 2.09% 0 12 0.62% 0 12 0.64% 0 9 0.00%
19 2 75 1.44% 0 6 0.31% 0 12 0.64% 0 9 0.00%
20 16 524 10.04% 9 289 14.89% 8 258 13.86% 9143 283420 18.13%
21 4 129 2.47% 0 11 0.57% 0 16 0.86% 0 11 0.00%
22 18 580 11.11% 14 438 22.57% 12 400 21.49% 8934 276949 17.72%
23 25 794 15.21% 11 354 18.24% 10 339 18.22% 9909 307190 19.65%

Top 30 von 71 URLs
# Anfragen kb URL
1 212 4.06% 15546 0.99% /awstats/update.mymenutest.de/
2 139 2.66% 45 0.00% /
3 108 2.07% 9644 0.62% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202507.html
4 100 1.92% 10395 0.66% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202506.html
5 95 1.82% 9142 0.58% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202502.html
6 92 1.76% 9501 0.61% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202501.html
7 92 1.76% 7621 0.49% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202510.html
8 88 1.69% 8212 0.53% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202508.html
9 84 1.61% 6867 0.44% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202504.html
10 84 1.61% 8581 0.55% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202509.html
11 71 1.36% 5726 0.37% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202412.html
12 67 1.28% 5975 0.38% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202505.html
13 64 1.23% 6810 0.44% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202503.html
14 45 0.86% 3592 0.23% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202408.html
15 43 0.82% 3732 0.24% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202411.html
16 24 0.46% 1175301 75.18% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJan2019.exe
17 18 0.34% 270490 17.30% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJuni2019.exe
18 18 0.34% 5 0.00% /awstats/
19 18 0.34% 4 0.00% /usage2/
20 18 0.34% 134 0.01% /usage2/update.mymenutest.de/
21 18 0.34% 1608 0.10% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202407.html
22 14 0.27% 97 0.01% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
23 14 0.27% 97 0.01% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
24 14 0.27% 96 0.01% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.lasthosts.html
25 14 0.27% 78 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
26 13 0.25% 73 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
27 13 0.25% 373 0.02% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
28 13 0.25% 65 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.keyphrases.html
29 13 0.25% 66 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
30 13 0.25% 80 0.01% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownip.html

Top 10 von 71 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 24 0.46% 1175301 75.18% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJan2019.exe
2 18 0.34% 270490 17.30% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJuni2019.exe
3 212 4.06% 15546 0.99% /awstats/update.mymenutest.de/
4 100 1.92% 10395 0.66% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202506.html
5 108 2.07% 9644 0.62% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202507.html
6 92 1.76% 9501 0.61% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202501.html
7 95 1.82% 9142 0.58% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202502.html
8 84 1.61% 8581 0.55% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202509.html
9 88 1.69% 8212 0.53% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202508.html
10 92 1.76% 7621 0.49% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202510.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 139 2.66% 107 100.00% /

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 139 2.66% 70 87.50% /
2 18 0.34% 4 5.00% /usage2/update.mymenutest.de/
3 212 4.06% 1 1.25% /awstats/update.mymenutest.de/
4 13 0.25% 1 1.25% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
5 18 0.34% 1 1.25% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202407.html
6 45 0.86% 1 1.25% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202408.html
7 43 0.82% 1 1.25% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202411.html
8 71 1.36% 1 1.25% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202412.html

Top 30 von 179 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 564 10.80% 521 26.84% 528630 33.81% 3 2.42% 45.148.10.203
2 383 7.34% 347 17.88% 307144 19.65% 1 0.81% 45.148.10.159
3 383 7.34% 360 18.55% 225387 14.42% 1 0.81% ec2-54-146-208-45.compute-1.amazonaws.com
4 314 6.02% 282 14.53% 85235 5.45% 1 0.81% 45.148.10.158
5 312 5.98% 287 14.79% 283413 18.13% 1 0.81% 195.178.110.68
6 171 3.28% 4 0.21% 51080 3.27% 1 0.81% 45.148.10.166
7 157 3.01% 2 0.10% 29 0.00% 1 0.81% 185.177.72.201
8 149 2.85% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.81% 52.169.148.186
9 148 2.84% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.81% 172.192.51.163
10 140 2.68% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.81% 74.226.158.222
11 131 2.51% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 52.178.223.71
12 125 2.39% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.81% 40.113.19.56
13 116 2.22% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 128.24.96.74
14 113 2.16% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 4.217.221.80
15 104 1.99% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.81% 172.190.142.176
16 104 1.99% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 52.169.5.4
17 98 1.88% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.81% 4.218.11.42
18 92 1.76% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 172.192.24.14
19 92 1.76% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 172.192.4.221
20 92 1.76% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 20.18.64.10
21 92 1.76% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 20.78.94.240
22 91 1.74% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 172.207.135.228
23 91 1.74% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 48.218.188.215
24 91 1.74% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 52.169.206.229
25 88 1.69% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 74.226.188.173
26 86 1.65% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 104.41.205.21
27 86 1.65% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 48.210.40.4
28 81 1.55% 0 0.00% 11 0.00% 1 0.81% 74.176.184.162
29 68 1.30% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.81% 48.210.38.30
30 48 0.92% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 172.192.16.247

Top 10 von 179 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 564 10.80% 521 26.84% 528630 33.81% 3 2.42% 45.148.10.203
2 383 7.34% 347 17.88% 307144 19.65% 1 0.81% 45.148.10.159
3 312 5.98% 287 14.79% 283413 18.13% 1 0.81% 195.178.110.68
4 383 7.34% 360 18.55% 225387 14.42% 1 0.81% ec2-54-146-208-45.compute-1.amazonaws.com
5 314 6.02% 282 14.53% 85235 5.45% 1 0.81% 45.148.10.158
6 18 0.34% 18 0.93% 82228 5.26% 1 0.81% 22.243.78.34.bc.googleusercontent.com
7 171 3.28% 4 0.21% 51080 3.27% 1 0.81% 45.148.10.166
8 157 3.01% 2 0.10% 29 0.00% 1 0.81% 185.177.72.201
9 81 1.55% 0 0.00% 11 0.00% 1 0.81% 74.176.184.162
10 5 0.10% 3 0.15% 9 0.00% 1 0.81% scanner-205.hk2.censys-scanner.com

Top 3 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5203 99.67% - (Direct Request)
2 1 0.02% https://www.google.co.kr
3 1 0.02% https://www.google.com

Top 15 von 89 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2118 40.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 158 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 73 1.40% python-httpx/0.28.1
4 60 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 57 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
6 42 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 20 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 18 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
9 14 0.27% Python/3.10 aiohttp/3.12.15
10 10 0.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
11 9 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.93 Safari/537.36
12 8 0.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
13 6 0.11% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
14 6 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
15 6 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4591 87.95% 1494 76.97% 1255651 80.32% Unbekannte Adressen
2 579 11.09% 432 22.26% 307661 19.68% Firmen (com)
3 22 0.42% 2 0.10% 2 0.00% Russische Foederation
4 7 0.13% 4 0.21% 3 0.00% Netzwerke (net)
5 7 0.13% 5 0.26% 2 0.00% Brit. Indischer Ozean
6 4 0.08% 0 0.00% 1 0.00% Deutschland
7 2 0.04% 2 0.10% 0 0.00% Anguilla
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
9 1 0.02% 1 0.05% 0 0.00% Angola
10 1 0.02% 1 0.05% 0 0.00% Brasilien
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Polen
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sankt Helena
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23