Aufruf-Statistik für update.mymenutest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 02:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 1578
Summe der Dateien 203
Summe Seiten 864
Summe Besuche 55
Summe in kb 1629
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 79
Summe der unterschiedlichen URLs 35
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 159
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 1169
Anfragen pro Tag 50 1172
Dateien pro Tag 6 117
Seiten pro Tag 27 619
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 11
Besuche pro Tag 1 6
kb pro Tag 53 1120
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 12.86% 203
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 87.07% 1374

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 0.13% 2 0.99% 2 0.23% 1 1.82% 1 1.27% 0 0.03%
2 73 4.63% 4 1.97% 4 0.46% 3 5.45% 5 6.33% 14 0.88%
3 2 0.13% 2 0.99% 2 0.23% 1 1.82% 1 1.27% 0 0.03%
4 198 12.55% 117 57.64% 149 17.25% 6 10.91% 11 13.92% 296 18.21%
5 40 2.53% 37 18.23% 37 4.28% 4 7.27% 4 5.06% 1120 68.75%
6 7 0.44% 5 2.46% 5 0.58% 5 9.09% 6 7.59% 2 0.14%
7 3 0.19% 1 0.49% 1 0.12% 1 1.82% 2 2.53% 0 0.03%
8 7 0.44% 2 0.99% 2 0.23% 1 1.82% 4 5.06% 1 0.06%
9 5 0.32% 2 0.99% 2 0.23% 2 3.64% 4 5.06% 1 0.08%
10 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.01%
11 2 0.13% 1 0.49% 1 0.12% 1 1.82% 1 1.27% 0 0.03%
12 11 0.70% 1 0.49% 10 1.16% 1 1.82% 2 2.53% 0 0.00%
13 5 0.32% 2 0.99% 2 0.23% 2 3.64% 3 3.80% 1 0.06%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 0.13% 1 0.49% 1 0.12% 1 1.82% 2 2.53% 1 0.04%
16 2 0.13% 2 0.99% 2 0.23% 1 1.82% 1 1.27% 0 0.03%
17 3 0.19% 1 0.49% 1 0.12% 1 1.82% 3 3.80% 1 0.05%
18 3 0.19% 1 0.49% 1 0.12% 1 1.82% 3 3.80% 1 0.03%
19 3 0.19% 2 0.99% 2 0.23% 2 3.64% 3 3.80% 1 0.06%
20 5 0.32% 3 1.48% 3 0.35% 3 5.45% 5 6.33% 1 0.09%
21 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 0 0.01%
22 8 0.51% 6 2.96% 6 0.69% 5 9.09% 6 7.59% 2 0.12%
23 5 0.32% 1 0.49% 2 0.23% 2 3.64% 4 5.06% 1 0.06%
24 4 0.25% 3 1.48% 3 0.35% 3 5.45% 4 5.06% 1 0.08%
25 1172 74.27% 2 0.99% 619 71.64% 3 5.45% 4 5.06% 178 10.95%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 0.25% 1 0.49% 2 0.23% 2 3.64% 3 3.80% 1 0.05%
28 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 0 0.01%
29 4 0.25% 1 0.49% 2 0.23% 2 3.64% 3 3.80% 1 0.05%
30 2 0.13% 2 0.99% 2 0.23% 1 1.82% 1 1.27% 0 0.03%
31 1 0.06% 1 0.49% 1 0.12% 1 1.82% 1 1.27% 0 0.03%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 38 2.41% 1 36 17.73% 1 36 4.17% 36 1119 68.72%
1 0 7 0.44% 0 5 2.46% 0 5 0.58% 0 2 0.11%
2 0 8 0.51% 0 2 0.99% 0 2 0.23% 0 1 0.09%
3 0 4 0.25% 0 1 0.49% 0 2 0.23% 0 1 0.05%
4 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
5 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
6 0 3 0.19% 0 1 0.49% 0 1 0.12% 0 1 0.05%
7 0 1 0.06% 0 1 0.49% 0 1 0.12% 0 0 0.01%
8 0 13 0.82% 0 6 2.96% 0 7 0.81% 0 3 0.18%
9 0 5 0.32% 0 4 1.97% 0 4 0.46% 0 1 0.08%
10 0 5 0.32% 0 4 1.97% 0 4 0.46% 0 1 0.07%
11 0 1 0.06% 0 1 0.49% 0 1 0.12% 0 0 0.03%
12 0 7 0.44% 0 4 1.97% 0 4 0.46% 0 1 0.09%
13 0 3 0.19% 0 3 1.48% 0 3 0.35% 0 1 0.05%
14 37 1171 74.21% 0 1 0.49% 19 618 71.53% 6 178 10.94%
15 0 5 0.32% 0 2 0.99% 0 3 0.35% 0 1 0.09%
16 0 2 0.13% 0 2 0.99% 0 2 0.23% 0 0 0.01%
17 0 7 0.44% 0 4 1.97% 0 4 0.46% 0 2 0.14%
18 0 4 0.25% 0 2 0.99% 0 2 0.23% 0 1 0.05%
19 0 8 0.51% 0 4 1.97% 0 4 0.46% 0 2 0.11%
20 0 4 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
21 2 83 5.26% 0 2 0.99% 0 11 1.27% 0 14 0.86%
22 2 74 4.69% 0 5 2.46% 1 35 4.05% 0 14 0.88%
23 3 123 7.79% 3 113 55.67% 3 115 13.31% 9 282 17.33%

Top 30 von 35 URLs
# Anfragen kb URL
1 65 4.12% 19 1.14% /
2 5 0.32% 0 0.02% /usage2/
3 5 0.32% 13 0.77% /usage2/update.mymenutest.de/
4 4 0.25% 0 0.02% /awstats/
5 4 0.25% 79 4.87% /awstats/update.mymenutest.de/
6 4 0.25% 10 0.60% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
7 4 0.25% 9 0.55% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
8 4 0.25% 8 0.52% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
9 4 0.25% 9 0.57% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
10 4 0.25% 14 0.88% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
11 4 0.25% 8 0.49% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.keyphrases.html
12 4 0.25% 8 0.49% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.keywords.html
13 4 0.25% 9 0.55% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.lasthosts.html
14 4 0.25% 8 0.52% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
15 4 0.25% 9 0.55% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.osdetail.html
16 4 0.25% 8 0.50% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
17 4 0.25% 8 0.50% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.refererse.html
18 4 0.25% 8 0.48% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownbrowser.html
19 4 0.25% 9 0.54% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownip.html
20 4 0.25% 8 0.48% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
21 4 0.25% 9 0.54% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.urldetail.html
22 4 0.25% 9 0.54% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.urlentry.html
23 4 0.25% 9 0.54% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.urlexit.html
24 4 0.25% 107 6.58% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202306.html
25 4 0.25% 93 5.70% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202307.html
26 4 0.25% 106 6.48% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202308.html
27 4 0.25% 90 5.52% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202309.html
28 4 0.25% 116 7.13% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202310.html
29 4 0.25% 92 5.66% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202311.html
30 4 0.25% 103 6.35% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202312.html

Top 10 von 35 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.25% 116 7.13% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202310.html
2 4 0.25% 107 6.58% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202306.html
3 4 0.25% 106 6.48% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202308.html
4 4 0.25% 103 6.35% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202312.html
5 4 0.25% 103 6.30% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202402.html
6 4 0.25% 99 6.11% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202404.html
7 4 0.25% 93 5.70% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202307.html
8 4 0.25% 92 5.66% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202311.html
9 4 0.25% 92 5.65% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202401.html
10 4 0.25% 92 5.65% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202403.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65 4.12% 52 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65 4.12% 48 97.96% /
2 4 0.25% 1 2.04% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202306.html

Top 30 von 79 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1169 74.08% 0 0.00% 178 10.90% 1 1.82% 216.24.216.221
2 153 9.70% 144 70.94% 1399 85.92% 1 1.82% bras-base-ktnron0818w-grc-09-216-208-194-30.dsl.bell.ca
3 68 4.31% 3 1.48% 13 0.80% 1 1.82% 188.166.238.167
4 68 4.31% 0 0.00% 13 0.80% 0 0.00% 91.215.85.43
5 10 0.63% 1 0.49% 0 0.00% 1 1.82% ec2-15-237-113-195.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 5 0.32% 1 0.49% 1 0.07% 1 1.82% hostedby.privatelayer.com
7 4 0.25% 4 1.97% 0 0.03% 2 3.64% 195.211.77.142
8 4 0.25% 1 0.49% 1 0.05% 1 1.82% 45.15.17.3
9 3 0.19% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 103.102.228.23
10 3 0.19% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 193.177.162.135
11 3 0.19% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 20.127.157.200
12 3 0.19% 2 0.99% 1 0.04% 2 3.64% 36.99.136.128
13 2 0.13% 1 0.49% 0 0.03% 1 1.82% 111.7.96.173
14 2 0.13% 2 0.99% 0 0.03% 1 1.82% 1267246.cloudwaysapps.com
15 2 0.13% 2 0.99% 0 0.03% 1 1.82% 137.184.161.66
16 2 0.13% 2 0.99% 0 0.03% 1 1.82% 143.244.183.197
17 2 0.13% 2 0.99% 0 0.03% 1 1.82% 165.232.81.23
18 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 193.32.162.99
19 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 36.99.136.136
20 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 51.124.190.250
21 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.82% 68.183.188.234
22 2 0.13% 2 0.99% 0 0.03% 1 1.82% b49aa4e2-c718-4b61-b68d-a090cbc0b829.moveworkers
23 2 0.13% 2 0.99% 0 0.03% 2 3.64% ec2-3-96-154-164.ca-central-1.compute.amazonaws.com
24 2 0.13% 1 0.49% 0 0.03% 1 1.82% ec2-34-222-200-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.82% ec2-35-86-211-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.82% ec2-35-86-240-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
28 2 0.13% 1 0.49% 0 0.03% 1 1.82% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
29 2 0.13% 1 0.49% 0 0.03% 1 1.82% scanner-206.hk2.censys-scanner.com
30 2 0.13% 1 0.49% 0 0.03% 1 1.82% scanner-26.ch1.censys-scanner.com

Top 10 von 79 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 153 9.70% 144 70.94% 1399 85.92% 1 1.82% bras-base-ktnron0818w-grc-09-216-208-194-30.dsl.bell.ca
2 1169 74.08% 0 0.00% 178 10.90% 1 1.82% 216.24.216.221
3 68 4.31% 0 0.00% 13 0.80% 0 0.00% 91.215.85.43
4 68 4.31% 3 1.48% 13 0.80% 1 1.82% 188.166.238.167
5 5 0.32% 1 0.49% 1 0.07% 1 1.82% hostedby.privatelayer.com
6 4 0.25% 1 0.49% 1 0.05% 1 1.82% 45.15.17.3
7 3 0.19% 2 0.99% 1 0.04% 2 3.64% 36.99.136.128
8 3 0.19% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 103.102.228.23
9 3 0.19% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 193.177.162.135
10 3 0.19% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 20.127.157.200

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1578 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 159 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 153 9.70% Mozilla/5.0 (compatible; Domains Project/1.3.7; +https://domainsproject.org)
2 66 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
3 36 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 34 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 33 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
6 33 2.09% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
7 31 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
8 31 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
9 31 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 30 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
11 29 1.84% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 28 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
13 28 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
14 27 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
15 27 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1370 86.82% 37 18.23% 219 13.42% Unbekannte Adressen
2 153 9.70% 144 70.94% 1399 85.92% Kanada
3 43 2.72% 17 8.37% 8 0.49% Firmen (com)
4 8 0.51% 3 1.48% 2 0.10% Netzwerke (net)
5 2 0.13% 0 0.00% 0 0.02% Deutschland
6 2 0.13% 2 0.99% 1 0.05% USA


Generated by Webalizer Version 2.23