Aufruf-Statistik für update.mymenutest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe der Anfragen 2432
Summe der Dateien 181
Summe Seiten 563
Summe Besuche 86
Summe in kb 279628
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 103
Summe der unterschiedlichen URLs 37
Summe der unterschiedlichen Verweise 18
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 1074
Anfragen pro Tag 81 1083
Dateien pro Tag 6 47
Seiten pro Tag 18 187
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 21
Besuche pro Tag 2 19
kb pro Tag 9321 81192
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 7.44% 181
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.41% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 92.06% 2239

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 114 4.69% 1 0.55% 7 1.24% 5 5.81% 7 6.80% 17 0.01%
2 122 5.02% 2 1.10% 49 8.70% 4 4.65% 5 4.85% 20 0.01%
3 5 0.21% 2 1.10% 2 0.36% 2 2.33% 4 3.88% 1 0.00%
4 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.97% 0 0.00%
5 4 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.94% 1 0.00%
6 41 1.69% 38 20.99% 37 6.57% 2 2.33% 4 3.88% 66105 23.64%
7 154 6.33% 47 25.97% 72 12.79% 19 22.09% 21 20.39% 73 0.03%
8 16 0.66% 7 3.87% 8 1.42% 3 3.49% 4 3.88% 10 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 56 2.30% 12 6.63% 10 1.78% 5 5.81% 8 7.77% 66013 23.61%
11 28 1.15% 1 0.55% 4 0.71% 1 1.16% 2 1.94% 5 0.00%
12 9 0.37% 3 1.66% 3 0.53% 2 2.33% 4 3.88% 2 0.00%
13 22 0.90% 4 2.21% 4 0.71% 2 2.33% 2 1.94% 5 0.00%
14 2 0.08% 2 1.10% 2 0.36% 2 2.33% 2 1.94% 0 0.00%
15 21 0.86% 3 1.66% 3 0.53% 1 1.16% 1 0.97% 5 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 25 1.03% 10 5.52% 19 3.37% 8 9.30% 8 7.77% 66010 23.61%
18 6 0.25% 4 2.21% 6 1.07% 2 2.33% 2 1.94% 4 0.00%
19 2 0.08% 1 0.55% 1 0.18% 1 1.16% 2 1.94% 0 0.00%
20 2 0.08% 2 1.10% 2 0.36% 2 2.33% 2 1.94% 1 0.00%
21 4 0.16% 2 1.10% 2 0.36% 2 2.33% 3 2.91% 1 0.00%
22 7 0.29% 1 0.55% 1 0.18% 1 1.16% 5 4.85% 2 0.00%
23 1083 44.53% 8 4.42% 187 33.21% 3 3.49% 5 4.85% 81192 29.04%
24 146 6.00% 0 0.00% 17 3.02% 1 1.16% 1 0.97% 22 0.01%
25 7 0.29% 5 2.76% 5 0.89% 2 2.33% 2 1.94% 9 0.00%
26 64 2.63% 22 12.15% 43 7.64% 9 10.47% 9 8.74% 53 0.02%
27 10 0.41% 4 2.21% 5 0.89% 2 2.33% 4 3.88% 3 0.00%
28 41 1.69% 0 0.00% 22 3.91% 1 1.16% 3 2.91% 8 0.00%
29 146 6.00% 0 0.00% 17 3.02% 1 1.16% 1 0.97% 22 0.01%
30 293 12.05% 0 0.00% 35 6.22% 3 3.49% 3 2.91% 44 0.02%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 0.41% 0 5 2.76% 0 5 0.89% 0 8 0.00%
1 0 27 1.11% 0 0 0.00% 0 4 0.71% 0 5 0.00%
2 0 11 0.45% 0 4 2.21% 0 5 0.89% 0 4 0.00%
3 1 31 1.27% 0 6 3.31% 0 24 4.26% 0 6 0.00%
4 5 176 7.24% 0 9 4.97% 0 26 4.62% 1 36 0.01%
5 0 7 0.29% 0 3 1.66% 0 7 1.24% 0 6 0.00%
6 4 134 5.51% 1 42 23.20% 2 88 15.63% 2204 66122 23.65%
7 0 7 0.29% 0 3 1.66% 0 3 0.53% 0 2 0.00%
8 0 5 0.21% 0 2 1.10% 0 4 0.71% 0 2 0.00%
9 2 67 2.75% 0 4 2.21% 0 25 4.44% 0 12 0.00%
10 1 36 1.48% 0 6 3.31% 0 9 1.60% 2200 66008 23.61%
11 0 2 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 26 1.07% 0 5 2.76% 0 5 0.89% 0 6 0.00%
13 1 34 1.40% 0 1 0.55% 0 3 0.53% 0 4 0.00%
14 6 186 7.65% 0 10 5.52% 0 29 5.15% 2201 66034 23.61%
15 1 42 1.73% 0 7 3.87% 0 11 1.95% 0 13 0.00%
16 0 5 0.21% 0 1 0.55% 0 1 0.18% 0 1 0.00%
17 0 8 0.33% 0 4 2.21% 0 5 0.89% 0 3 0.00%
18 0 9 0.37% 0 4 2.21% 0 5 0.89% 0 7 0.00%
19 42 1274 52.38% 0 17 9.39% 7 216 38.37% 8 243 0.09%
20 1 33 1.36% 0 13 7.18% 0 20 3.55% 1 29 0.01%
21 7 211 8.68% 0 12 6.63% 1 46 8.17% 2 52 0.02%
22 2 64 2.63% 0 7 3.87% 0 8 1.42% 1 18 0.01%
23 0 27 1.11% 0 16 8.84% 0 14 2.49% 2700 81005 28.97%

Top 30 von 37 URLs
# Anfragen kb URL
1 80 3.29% 24 0.01% /
2 16 0.66% 3 0.00% /awstats/
3 15 0.62% 3 0.00% /usage2/
4 14 0.58% 93 0.03% /awstats/update.mymenutest.de/
5 12 0.49% 18 0.01% /usage2/update.mymenutest.de/
6 5 0.21% 74947 26.80% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJuni2019.exe
7 4 0.16% 204046 72.97% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJan2019.exe
8 4 0.16% 3 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
9 4 0.16% 3 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
10 4 0.16% 7 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
11 4 0.16% 3 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.keywords.html
12 4 0.16% 3 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
13 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
14 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
15 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.keyphrases.html
16 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.lasthosts.html
17 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
18 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.osdetail.html
19 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
20 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.refererse.html
21 1 0.04% 1 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownbrowser.html
22 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownip.html
23 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.urldetail.html
24 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.urlentry.html
25 1 0.04% 2 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.urlexit.html
26 1 0.04% 5 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202407.html
27 1 0.04% 5 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202408.html
28 1 0.04% 6 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202409.html
29 1 0.04% 5 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202410.html
30 1 0.04% 6 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202411.html

Top 10 von 37 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.16% 204046 72.97% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJan2019.exe
2 5 0.21% 74947 26.80% /Mindlink_MyMenuTEST_UpdateJuni2019.exe
3 14 0.58% 93 0.03% /awstats/update.mymenutest.de/
4 80 3.29% 24 0.01% /
5 12 0.49% 18 0.01% /usage2/update.mymenutest.de/
6 4 0.16% 7 0.00% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
7 1 0.04% 7 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202503.html
8 1 0.04% 6 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202501.html
9 1 0.04% 6 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202505.html
10 1 0.04% 6 0.00% /usage2/update.mymenutest.de/usage_202502.html

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80 3.29% 68 93.15% /
2 4 0.16% 1 1.37% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
3 4 0.16% 1 1.37% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
4 4 0.16% 1 1.37% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
5 4 0.16% 1 1.37% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.keywords.html
6 4 0.16% 1 1.37% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownos.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80 3.29% 36 60.00% /
2 12 0.49% 8 13.33% /usage2/update.mymenutest.de/
3 14 0.58% 7 11.67% /awstats/update.mymenutest.de/
4 15 0.62% 3 5.00% /usage2/
5 4 0.16% 1 1.67% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
6 4 0.16% 1 1.67% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
7 4 0.16% 1 1.67% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
8 4 0.16% 1 1.67% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.keywords.html
9 4 0.16% 1 1.67% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
10 1 0.04% 1 1.67% /awstats/update.mymenutest.de/awstats.pdadmin.urlexit.html

Top 30 von 103 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1074 44.16% 1 0.55% 200 0.07% 1 1.16% 185.177.72.106
2 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 13.71.130.222
3 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 13.78.122.191
4 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 4.216.143.238
5 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 52.138.140.87
6 86 3.54% 0 0.00% 15 0.01% 1 1.16% 52.169.106.0
7 38 1.56% 37 20.44% 66104 23.64% 1 1.16% 20.171.207.47
8 37 1.52% 0 0.00% 7 0.00% 1 1.16% vds07.bluecorkscrew.com
9 30 1.23% 1 0.55% 5 0.00% 1 1.16% 185.177.72.204
10 26 1.07% 1 0.55% 4 0.00% 1 1.16% 185.177.72.144
11 23 0.95% 0 0.00% 2 0.00% 1 1.16% 52.138.176.77
12 21 0.86% 3 1.66% 5 0.00% 1 1.16% 104.248.158.136
13 21 0.86% 0 0.00% 3 0.00% 1 1.16% 172.190.142.176
14 21 0.86% 1 0.55% 4 0.00% 1 1.16% 196.251.85.51
15 21 0.86% 1 0.55% 4 0.00% 1 1.16% 196.251.86.207
16 21 0.86% 0 0.00% 3 0.00% 1 1.16% 52.178.143.131
17 21 0.86% 3 1.66% 5 0.00% 1 1.16% 85.204.70.104
18 21 0.86% 3 1.66% 5 0.00% 1 1.16% ec2-34-219-153-1.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 21 0.86% 3 1.66% 5 0.00% 1 1.16% ec2-35-162-23-96.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 20 0.82% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 52.178.146.83
21 18 0.74% 0 0.00% 1 0.00% 1 1.16% 52.178.152.218
22 16 0.66% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 52.138.181.217
23 16 0.66% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 52.178.221.136
24 13 0.53% 6 3.31% 12 0.00% 2 2.33% scanner-201.hk2.censys-scanner.com
25 13 0.53% 6 3.31% 16 0.01% 2 2.33% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
26 12 0.49% 0 0.00% 2 0.00% 1 1.16% 52.138.220.193
27 7 0.29% 3 1.66% 3 0.00% 1 1.16% 167.94.138.193
28 7 0.29% 3 1.66% 7 0.00% 1 1.16% 167.94.138.200
29 7 0.29% 3 1.66% 7 0.00% 1 1.16% 167.94.145.107
30 7 0.29% 3 1.66% 3 0.00% 1 1.16% 167.94.145.108

Top 10 von 103 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 0.25% 6 3.31% 80991 28.96% 1 1.16% 20.171.207.226
2 38 1.56% 37 20.44% 66104 23.64% 1 1.16% 20.171.207.47
3 5 0.21% 5 2.76% 66002 23.60% 1 1.16% 20.171.207.160
4 4 0.16% 4 2.21% 66001 23.60% 1 1.16% 20.171.207.231
5 1074 44.16% 1 0.55% 200 0.07% 1 1.16% 185.177.72.106
6 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 13.71.130.222
7 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 13.78.122.191
8 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 4.216.143.238
9 146 6.00% 0 0.00% 22 0.01% 1 1.16% 52.138.140.87
10 13 0.53% 6 3.31% 16 0.01% 2 2.33% scanner-204.hk2.censys-scanner.com

Top 2 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2359 97.00% - (Direct Request)
2 1 0.04% https://www.google.co.jp

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1127 46.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 160 6.58% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 84 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 57 2.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 37 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
6 20 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
7 20 0.82% python-requests/2.25.1
8 9 0.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
9 7 0.29% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 6 0.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 4 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 4 0.16% python-requests/2.32.3
13 3 0.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
15 2 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2025

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2242 92.19% 129 71.27% 279541 99.97% Unbekannte Adressen
2 175 7.20% 47 25.97% 76 0.03% Firmen (com)
3 9 0.37% 4 2.21% 10 0.00% Netzwerke (net)
4 4 0.16% 0 0.00% 1 0.00% Deutschland
5 1 0.04% 1 0.55% 0 0.00% Organisationen (org)
6 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.23